Cхема Картер редуктора (Ведущий вал)(передаточное число 2.25:1)
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 20 (JET) Серия от 0P017000 до 0P325499 Belgium
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((Short - Black)) | 8669A26, 8669T27, 8669T26 | - | |||
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((Long - Black)) | 8669A28, 8669T29, 8669T28 | - | |||
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый – черный ((Black)) | 8669A21, 8M0083538 | - | |||
2 | 1 | РУКАВ | 41121 | - | |||
3 | 2 | Уплотнитель | 99325 |
2,608 р. |
|||
4 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | 41326 | - | |||
5 | 2 | ШТИФТ Штифт (0.187 x 0.530) | 85500, 8M0084726 | - | |||
6 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив | 79953Q2, 79953Q04 | - | |||
7 | 1 | ШАЙБА | 191832, 191833 | - | |||
8 | 1 | ФИЛЬТР | 41133 | - | |||
9 | 1 | ВИНТ (M5 x 40) | 40031112 | - | |||
10 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250), слив | 79953Q2, 79953Q04 | - | |||
10 | 1 | СЛИВНАЯ ПРОБКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | 67892A1 | - | |||
11 | 1 | ШАЙБА | 191832, 191833 | - | |||
12 | 1 | ЭКРАН | 41134 | - | |||
13 | 1 | ГАЙКА (M5), нержавеющая сталь | 401365 | - | |||
14 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | F474903, F474901, 98294A1 | - | |||
15 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
16 | 1 | ВИНТ (0.250-28 x 0.750) | 49908 | - | |||
17 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | 98302 | - | |||
18 | 1 | ПРОКЛАДКА | 99326, 993261 | - | |||
19 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ | 85083 | - | |||
20 | 1 | ШАЙБА | 86645, 8M0027721 | - | |||
21 | 1 | КЛЮЧ | 85119, 8M0032838 | - | |||
22 | 1 | Крыльчатка mercury 9.9/15/20/25/30/40/50 8M0204712 | 850893, 8M0024502, 8508910 |
4,807 р. |
|||
23 | 1 | ШАЙБА | 86645, 8M0027721 | - | |||
24 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 69202 | - | |||
25 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Вода | 99157A1, 99157A02 | - | |||
26 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
27 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 85090, 85090001 | - | |||
28 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 86203 | - | |||
29 | 4 | Болт | 82304213, 881818, 82684416, 8248324 | - | |||
30 | 1 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 |
159 р. |
|||
31 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Короткий ((Short Shaft)) | 8M0027720 | - | |||
31 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ((Long Shaft)) | 862933 | - | |||
32 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((Short Shaft)) | 99199 | - | |||
32 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((Long Shaft)) | 99198 | - | |||
33 | 1 | ЧЕХОЛ | 85552, 85552001 | - | |||
34 | 1 | ФИКСАТОР | 93878 | - | |||
35 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.734 x 0.139) ((.734 x .139)) | 20365, 35276 | - | |||
36 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (.239 x .174) ((.239 x .174)) | 85594 | - | |||
37 | 1 | ШАЙБА | 85091 | - | |||
38 | 1 | ПРУЖИНА | 93007 | - | |||
39 | 1 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 |
159 р. |
|||
40 | 1 | ШТИФТ (0.078 x 0.437) | 85593 | - | |||
41 | 1 | ПОЛЗУНОК ПЕРЕКЛ. РЕВЕРСА | 85562A2 | - | |||
42 | 1 | БОЛТ | 85096 | - | |||
43 | 1 | Втулка | 29804, 29804T |
910 р. |
|||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | 41499A87, 41499A88 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 85090A2 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ НАСОСА | 99157A2, 99157T2 | - |
Название схемы: Cхема Картер редуктора (Ведущий вал)(передаточное число 2.25:1)
Оригинальное название: Gear Housing (Driveshaft) (2.25:1 Gear Ratio)
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.