Cхема Gear Housing (Driveshaft)(2.25:1 Gear Ratio)
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 цилиндра) Серия от 0G044027 до 0G760299 USA
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((SHORT - BLACK)) | 8669A26, 8669T27, 8669T26 | - | |||
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((LONG - BLACK)) | 8669A28, 8669T29, 8669T28 | - | |||
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((SHORT - GRAY)) | 8669A27 | - | |||
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((LONG - GRAY)) | 8669A29 | - | |||
- | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((TRACKER GRAPHITE GRAY)) | 8669A30 | - | |||
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый – черный ((BLACK)) | 8669A21, 8M0083538 | - | |||
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ Базовый – серый ((GRAY)) | 8669A22 | - | |||
1 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ ((TRACKER GRAPHITE GRAY)) | 8669A25, 8669A39 | - | |||
2 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
3 | 2 | Уплотнитель | 99325 |
2,608 р. |
|||
4 | 1 | ПОДШИПНИК Ролик | 41326 | - | |||
5 | 2 | ШТИФТ Штифт (0.187 x 0.530) | 85500, 8M0084726 | - | |||
6 | 1 | КОМПЛЕКТ ВИНТОВ (0.375-16 x 0.250) | 79953A2 | - | |||
7 | 1 | ШАЙБА Волокна | 19183 | - | |||
8 | 1 | ФИЛЬТР | 41133 | - | |||
9 | 1 | ВИНТ (M5 x 40) | 40031112 | - | |||
10 | 1 | СЛИВНАЯ ПРОБКА КОРПУСА РЕДУКТОРА | 67892A1 | - | |||
11 | 1 | ШАЙБА Волокна | 19183 | - | |||
12 | 1 | ЭКРАН | 41134 | - | |||
13 | 1 | ГАЙКА (M5) | 400263 | - | |||
14 | 1 | БЛОК ПОДШИПНИКА Ролик | F474903, F474901, 98294A1 | - | |||
15 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
16 | 1 | ВИНТ (0.250-28 x 0.750) | 49908 | - | |||
17 | 1 | ПЕРЕДАЧА Шестерня | 98302 | - | |||
18 | 1 | ПРОКЛАДКА | 99326, 993261 | - | |||
19 | 1 | ЦИФЕРБЛАТ | 85083 | - | |||
20 | 1 | ШАЙБА | 86645, 8M0027721 | - | |||
21 | 1 | КЛЮЧ | 85119, 8M0032838 | - | |||
22 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА | 850893, 8M0024502, 8508910 | - | |||
23 | 1 | ШАЙБА | 86645, 8M0027721 | - | |||
24 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 69202 | - | |||
25 | 1 | НАСОС В СБОРЕ Вода | 99157A1, 99157A02 | - | |||
26 | 1 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
27 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 85090, 85090001 | - | |||
28 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 86203 | - | |||
29 | 4 | Болт | 82304213, 881818, 82684416, 8248324 | - | |||
30 | 1 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 |
159 р. |
|||
31 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Короткий ((SHORT SHAFT)) | 8M0027720 | - | |||
31 | 1 | ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ((LONG SHAFT)) | 862933 | - | |||
32 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((SHORT SHAFT)) | 99199 | - | |||
32 | 1 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ ((LONG SHAFT)) | 99198 | - | |||
33 | 1 | ЧЕХОЛ | 85552, 85552001 | - | |||
34 | 1 | ФИКСАТОР | 93878 | - | |||
35 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (0.734 x 0.139) | 20365, 35276 | - | |||
36 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (.239 x .174) | 85594 | - | |||
37 | 1 | ШАЙБА | 85091 | - | |||
38 | 1 | ПРУЖИНА | 93007 | - | |||
39 | 1 | Шайба | F2012, 879148T67, F700402, 32733, 38753, 824793, 22388, 25945, 29245 |
159 р. |
|||
40 | 1 | ШТИФТ (0.078 x 0.437) | 85593 | - | |||
41 | 1 | ПОЛЗУНОК ПЕРЕКЛ. РЕВЕРСА | 85562A2 | - | |||
42 | 1 | БОЛТ | 85096 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | 41499A87, 41499A88 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 85090A2 | - | |||
- | 1 | НАСОС MERC | 99157A2, 99157T2 | - |
Название схемы: Cхема Gear Housing (Driveshaft)(2.25:1 Gear Ratio)
Оригинальное название: Gear Housing (Driveshaft)(2.25:1 Gear Ratio)
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.