Cхема Транец и поворотные кронштейны (Усилитель дифферента)
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные 40 LIGHTNING XR (международн.) Серия от 0N000513 до 0N056164
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – правый борт ((Black)) | 96224 | - | |||
1 | 1 | КРОНШТЕЙН – ТРАНЕЦ ((Gray)) | 879194029 | - | |||
2 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – левый борт ((Black)) | 803856, 96234 | - | |||
2 | 1 | КРОНШТЕЙН Транец – левый борт ((Gray)) | 803856, 96234 | - | |||
3 | 1 | БОЛТ | 851866 | - | |||
4 | 1 | ГАЙКА | 85372213, 853722029 | - | |||
5 | 1 | НАКИДНАЯ ГАЙКА | 85372214 | - | |||
6 | 2 | ВТУЛКА | 161764 | - | |||
7 | 1 | ВТУЛКА | 8113681 | - | |||
8 | 1 | ШТОК ТОЛКАТЕЛЯ | 161982 | - | |||
9 | 2 | ПРИЖИМНОЙ ВИНТ | 162635, 8M0060119 | - | |||
10 | 2 | PAD | 95379 | - | |||
11 | 1 | ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН ((Black)) | 8130295 | - | |||
11 | 1 | ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН ((Gray)) | 8130296 | - | |||
12 | 1 | ПОВОРОТНАЯ ТРУБКА ((Black)) | 853770 | - | |||
12 | 1 | ПОВОРОТНАЯ ТРУБКА ((Gray)) | 8537701 | - | |||
13 | 2 | ВТУЛКА | 8537436 | - | |||
14 | 1 | ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК | 162052 | - | |||
15 | 1 | БОЛТ | 8230423 | - | |||
16 | 1 | ПРУЖИНА | 953831 | - | |||
17 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА Верхняя часть | 162043, 162041 | - | |||
18 | 1 | УПОРНАЯ ПЛАСТИНА Нижняя часть | 162042, 16204004 | - | |||
19 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 161313, 16109003 | - | |||
20 | 1 | КОЛЬЦО ПОЛУКРУГЛОГО ПРОФИЛЯ | 8537142 | - | |||
21 | 1 | ФИТИНГ Смазка | 824969 | - | |||
22 | 1 | ШАЙБА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 8M0056378, 95349, 16826 |
136 р. |
|||
23 | 1 | ПРОБКА | 808599 | - | |||
24 | 2 | КРЕПЛЕНИЕ | 8537712, 8M0075315 | - | |||
25 | 1 | КРОНШТЕЙН ((Black)) | 8537862 | - | |||
25 | 1 | ВИЛКА Нижняя часть ((Gray)) | 8537863 | - | |||
26 | 1 | РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР | 8537732 | - | |||
27 | 2 | БОЛТ | 8518661, 851866012 | - | |||
28 | 2 | ШАЙБА | 953928 | - | |||
29 | 2 | ШАЙБА | 851867 | - | |||
30 | 2 | ГАЙКА | 85372218 | - | |||
31 | 4 | ШАЙБА | 851868 | - | |||
32 | 2 | КРЫШКА ((Black)) | 8518691, 851869 | - | |||
32 | 2 | КРЫШКА ((Gray)) | 8518691, 851869 | - | |||
33 | 4 | БОЛТ, (M6 x 20) | 82304233, 82304217, 8230424, 167051 |
327 р. |
|||
34 | 1 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 8537405 | - | |||
35 | 1 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 8537401, 803779, 898101089 | - | |||
36 | 1 | БОЛТ (M6 x 12) | 879194261, 8230427 | - | |||
37 | 2 | БОЛТ | 16705 |
155 р. |
|||
37 | 2 | БОЛТ (M6 x 12) | 879194261, 8230427 | - | |||
38 | 2 | ШАЙБА | 895118002, 16237, 953921 |
330 р. |
|||
39 | 2 | РЕЗИНА | 8537713, 8M0079616 | - | |||
40 | 2 | БОЛТ | 8129356, 8M0115483 | - | |||
41 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 851870 | - | |||
42 | 1 | ПЛАСТИНА – ФИКСИРУЮЩАЯ | 879194012 | - | |||
43 | 1 | ПРОБКА ((Black)) | 8518721, 851872 | - | |||
43 | 1 | КРЫШКА ((Gray)) | 8518721, 851872 | - | |||
44 | 3 | БОЛТ | 82304215 | - | |||
45 | 1 | АНОД | 8239121 | - | |||
46 | 2 | БОЛТ | 162232 | - | |||
47 | 1 | ШПЛИНТ | 8150266 | - | |||
48 | 4 | БОЛТ | 802619 | - | |||
49 | 4 | ШАЙБА | 953928 | - | |||
50 | 4 | ШАЙБА | 168262 | - | |||
51 | 4 | ГАЙКА | 802620 | - |
Название схемы: Cхема Транец и поворотные кронштейны (Усилитель дифферента)
Оригинальное название: Transom and Swivel Brackets (Power Trim)
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.