Cхема Блок с пластинчатыми клапанами и головка цилиндра
Подвесные двигатели Mercury 2-х тактные V-175 Серия от 0C239553 до 0D081999 USA
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА ((135/150)) | 187873 | - | |||
1 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА ((XR4/MAGNUM II/175)) | 187893 | - | |||
1 | 2 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА ((200)) | 184883 | - | |||
2 | 2 | ПРОКЛАДКА ((135/150)(Component of Powerhead)(Head Gasket not included in Engine Gasket Set)) | 187851, 18785T | - | |||
2 | 2 | ПРОКЛАДКА ((XR4/MAGNUM II/175)(Component of Powerhead)(Head Gasket not included in Engine Gasket Set)) | 187861, 18786T | - | |||
2 | 2 | ПРОКЛАДКА ((20)(Component of Powerhead)(Head Gasket not included in Engine Gasket Set)) | 184721 | - | |||
3 | 24 | ВИНТ (0.375-16 x 2.30) | 98534 |
306 р. |
|||
4 | 24 | ШАЙБА (0.406 x 0.812 x 0.065) | F8075, 801994, 24675, 25909 |
151 р. |
|||
5 | 2 | ПРОКЛАДКА | 62386, 62386001 | - | |||
6 | 2 | КОМПЛЕКТ КРЫШЕК | 90390, 68694, 90390A1 | - | |||
7 | 2 | ТЕРМОСТАТ | 75692B, 62981, 66850, 75692 | - | |||
8 | 4 | ВИНТ (0.312-18 x 1.00) | 24234, 35386 |
100 р. |
|||
9 | 1 | ФИТИНГ (0.250-18), 90 градусов – латунь | 68727, 687271 | - | |||
10 | 3 | РУКАВ (Общая длина 24.500") | 7765377 | - | |||
11 | 1 | ФИТИНГ | 687281, 68728 | - | |||
12 | AR | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (8.00") | 898101111, 898101275, 816311, 816311100, 816311T | - | |||
13 | 1 | ДАТЧИК Температура | 97465 | - | |||
14 | 1 | ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНИКА В СБОРЕ | 43517A6, 43517A9 | - | |||
14 | 1 | ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ | 87628A7 | - | |||
15 | 8 | БОЛТ | F1999, 31299, 34634, F1203, 32124, 20542, 20027, 28668 |
168 р. |
|||
16 | 1 | ПРОКЛАДКА | 146972 | - | |||
16 | 1 | ПРОКЛАДКА | 813859 | - | |||
17 | 4 | ШТИФТ Штифт | 16483, 63779 | - | |||
17 | 4 | ШТИФТ Штифт (0.250 x 0.625) | 16483, 63779 | - | |||
18 | 6 | БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ ((135/150/MAGNUM II/175)) | 75953 | - | |||
18 | 6 | БЛОК С ПЛАСТИНЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ ((200)) | 987111, 87692 | - | |||
19 | 6 | ПЛАСТИНЫ В СБОРЕ ((135/150/MAGNUM II/175)) | 67294A1, 75362A1 | - | |||
19 | 6 | ПЛАСТИНЫ В СБОРЕ ((200)) | 78161A1, 19719A1 | - | |||
20 | 12 | ЗАЖИМ Пластинчатый клапан ((135/150/MAGNUM II/175)) | 96183, 961832 | - | |||
20 | 12 | ЗАЖИМ Пластинчатый клапан ((200)) | 90391, 903911 | - | |||
21 | 60 | ВИНТ (№8-32 x 0.187) | 18308, 14783, 823588 | - | |||
22 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 0.75) ((135/150/MAGNUM II)) | 21558, F2081, 92160 | - | |||
23 | 6 | ВИНТ (0.250-20 x 2.00) ((135/150/MAGNUM II)) | 96529 | - | |||
22/23 | 12 | БОЛТ ((200)) | F1999, 31299, 34634, F1203, 32124, 20542, 20027, 28668 |
168 р. |
|||
24 | 1 | КЛАПАН, Thermal Air (OLD DESIGN) | 814612 | - | |||
25 | 1 | ЗАЖИМ | 23567 | - | |||
25 | 1 | ЗАЖИМ | 26404 | - | |||
26 | 1 | Шайба | 69205, 8M0084613 |
136 р. |
|||
27 | 1 | ВИНТ (№10-16 x 0.440) | 31206, 69079 | - | |||
28 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ Температура | 13536A7 | - | |||
29 | 2 | ФИКСАТОР | 13715, 137151 | - | |||
30 | 2 | ВИНТ (0.312-18 x 0.500) | 33231, 98257 | - | |||
31 | 5 | ФИТИНГ Зазубренный | 65857, 56759 | - | |||
32 | 1 | ТРУБОПРОВОД (Общая длина 20.00 фт.) | 99130122, 5734, 892024122 | - | |||
33 | 7 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 42698 | - | |||
33 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 42623 | - | |||
34 | 6 | ФИТИНГ | 71191, 15133 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ((135/150)) | 815809A90, 815791A90, 815810A90, 815791A92 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ((XR4/Magnum II/175)) | 815809A90, 815791A90, 815810A90, 815791A92 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ((200)) | 815809A90, 815791A90, 815810A90, 815791A92 | - |
Название схемы: Cхема Блок с пластинчатыми клапанами и головка цилиндра
Оригинальное название: Reed Block and Cylinder Head
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.