Cхема ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ/ПРИБОРЫ/ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подвесные двигатели Mercury Optimax (DFI) 200XS DFI (2.5L) Серия от 0T235000 до 0T818180 USA
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жгут проводов в сборе замок зажигания (15.00 фт.) | 17925A15, 816626A15 | - | |||
2 | 2 | Черная пластмассовая крышка ключа | 87870, 87869, 90468, 90468A1 | - | |||
3 | 1 | КРОНШТЕЙН | 76424 | - | |||
4 | 2 | ШПИЛЬКА (№10-32 x 2.00) | 55422 | - | |||
5 | 2 | ШАЙБА (0.200 x 0.440 x 0.032) | 24676 | - | |||
6 | 2 | ГАЙКА, (#10-32) Stainless steel | F1513, 817146, 20645, 68219 |
67 р. |
|||
7 | 2 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН | 816479, 816479A3 | - | |||
8 | 1 | Комплект замка зажигания | 88107, 88107A5 | - | |||
9 | 1 | ГАЙКА Специальный – черный нейлон | 93543, 879755 | - | |||
10 | 1 | СИГНАЛИЗАТОР В СБОРЕ Система звукового предупреждения | 816492A1, 8M3001068 | - | |||
10 | 1 | СИГНАЛИЗАТОР | 816492A2, 8M0089727 | - | |||
11 | 2 | ПРОСТАВКА (0.375) | 8127111 | - | |||
11 | 2 | ПРОСТАВКА (0.250) | 812711 | - | |||
0 | 1 | Запасной ключ зажигания | 894911 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание 1(B) | 894912 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (1C) | 894913 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ 1D | 894914 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (1E) | 894915 | - | |||
0 | 1 | Шпонка | 894916 |
593 р. |
|||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2A) | 894917 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2B) | 894918 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2C) | 894919 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2D) | 8949110 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2E) | 8949111 | - | |||
0 | 1 | КЛЮЧ Зажигание (2F) | 8949112 | - | |||
12 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (1.50 фт.), черн. ((Use where Applicable)) | 86322A7 | - | |||
12 | 1 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ (1.50 фт.), фиолетов. ((Use where Applicable)) | 86323A5 | - | |||
13 | 1 | УКАЗАТЕЛЬ Усилитель дифферента, белый циферблат, черные деления, черный ободок ((Use where Applicable)) | 825338A3, 825338A1, 895292Q41 | - | |||
14 | 1 | КРОНШТЕЙН ((Use where Applicable)) | 79480 | - | |||
15 | 1 | ЛАМПА Клиновой цоколь (14 В, 1.9 Вт) ((Use where Applicable)) | 72729 | - | |||
16 | 1 | ГНЕЗДО Лампа ((Use where Applicable)) | 79888 | - | |||
17 | 5 | ГАЙКА (№8-32), латунь ((Use where Applicable)) | 26419 | - | |||
18 | 1 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ СИГНАЛИЗАТОР С ГУДКОМ ((Use where Applicable)) | 68878A2, 68878A6 | - | |||
19 | 1 | КРЫШКА ((Use where Applicable)) | 68879 | - | |||
20 | 2 | ПРОСТАВКА ((Use where Applicable)) | 79697, 8M0084588 | - | |||
21 | 4 | ШАЙБА ((Use where Applicable)) | 26427 | - | |||
22 | 2 | ВИНТ (№10 x 1.00) ((Use where Applicable)) | 33615, 35401 | - | |||
23 | 1 | Жгут проводов тахометра ((Use where Applicable)) | 86396A4, 86396A8 |
5,922 р. |
|||
24 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ (SC1000R-20) | 879981T20 | - | |||
25 | 1 | Клемма/резистор соединительной коробки SmartCraft | 859318T1 |
2,025 р. |
|||
26 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 4-канальный | 878492T4, 878492T14 | - | |||
27 | 1 | Погодозащитный колпачок SmartCraft | 879172T39, 859318T2 |
596 р. |
|||
28 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ Тахометр (SC1000-3) | 879979T1, 879979T11 | - | |||
- | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ Топливо | 858610A31 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ УКАЗАТЕЛЯ Давление воды (2-30 фунт./кв. дюйм), белый циферблат, черные деления, белый ободок ((Use where Applicable)) | 859688A11, 895288A23 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ SYSTEM MONITOR SC1000 – установка спереди | 879896K4 | - | |||
29 | 1 | Жгут проводов передачи данных CAN – 10-конт., не DTS, с резисторами (синий) ((Use where Applicable)) | 879982T30 | - |
Название схемы: Cхема ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ/ПРИБОРЫ/ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оригинальное название: KEY SWITCH/INSTRUMENTATION/ACCESSORIES
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.