Cхема Головка цилиндра и распределительный вал
Подвесные двигатели Mercury 4-х тактные 175 VERADO (4-тактный) (4 цилиндра) Серия от 0P514869 и новее Belgium
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ В сборе | 880534A08 | - | |||
1 | 1 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | 897954A03, 880534A06, 8M0110154 | - | |||
2 | 8 | ПРОБКА (12 мм) | 889767 | - | |||
3 | 1 | ПРОБКА (18 мм) | 891953 | - | |||
4 | 1 | ПРОБКА (24 мм) | 896951 | - | |||
5 | 1 | ПРОБКА (10 мм) | 896576 | - | |||
6 | 2 | ШТИФТ (14 MM) | 880524 | - | |||
7 | 20 | БОЛТ (M6 x 36) | 892454035 | - | |||
8 | 8 | СИДЕНЬЕ | 880533 | - | |||
9 | 8 | СИДЕНЬЕ | 880535, 8M0089477 | - | |||
10 | 16 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ Впускной/выпускной клапан | 880537 | - | |||
11 | 8 | ВПУСКНОЙ КЛАПАН | 897629, 898907 | - | |||
12 | 8 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН | 897630, 898908 | - | |||
13 | 16 | УПЛОТНИТЕЛЬ КЛАПАНА | 884410, 896880 | - | |||
14 | 16 | ПРУЖИНА | 8M0011503, 8M0103092 | - | |||
15 | 16 | ФИКСАТОР В СБОРЕ Клапаны | 880542A1, 8M0908500 | - | |||
16 | 32 | КЛЮЧ | 880543 | - | |||
17 | 10 | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
18 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ Впуск | 898397A03, 898397A04 | - | |||
19 | 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ Выхлоп | 892862T02, 892862T03 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (2.996) | 8805481, 899912001 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.021) | 8805482, 899912002 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.046) | 8805483, 899912003 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.071) | 8805484, 899912004 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.096) | 8805485, 899912005 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.118) | 8805486, 899912006 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.138) | 8805487, 899912007 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.158) | 8805488, 899912008 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.178) | 8805489, 899912009 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.198) | 88054810, 899912010 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.218) | 88054811, 899912011 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.238) | 88054812, 899912012 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.258) | 88054813, 899912013 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.278) | 88054814, 899912014 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.298) | 88054815, 899912015 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.318) | 88054816, 899912016 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.338) | 88054817, 899912017 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.358) | 88054818, 899912018 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.378) | 88054819, 899912019 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.398) | 88054820, 899912020 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.418) | 88054821, 899912021 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.438) | 88054822, 899912022 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.458) | 899912023 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.478) | 88054824, 899912024 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.498) | 899912025 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.518) | 899912026 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.538) | 88054827, 899912027 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.558) | 899912028 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.578) | 899912029 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.598) | 899912030 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.621) | 899912031 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.646) | 899912032 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.671) | 899912033 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.696) | 899912034 | - | |||
20 | 16/AR | ТОЛКАТЕЛЬ (3.721) | 899912035 | - | |||
21 | 2 | ВИНТ (M6 x 30) ([1B733388] & Below) | 892454030 | - | |||
22 | 1 | КРЫШКА В СБОРЕ Кулачок ([1B733388] & Below) | 880553T04, 880553T02, 880553A07 | - | |||
22 | 1 | КРЫШКА ([1B733389] & Up) | 880553T04, 880553T02, 880553A07 | - | |||
- | 1 | КРЫШКА Кулачок ([1B733389] & Up) | 880553T05, 880553T06 | - | |||
23 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 892584 | - | |||
24 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 892893 | - | |||
25 | 1 | ПЛАСТИНА Катушка | 8M0010625 | - | |||
26 | 1 | ПРОБКА MERC | 825490, 859578A1 | - | |||
27 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (.921 x .139) | 90196 | - | |||
28 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ([1B733388] & Below) | 880558 | - | |||
29 | 1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (11.750") | 850181 | - | |||
30 | 2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ХОМУТ (11.750") | 850181 | - | |||
31 | 4 | ВИНТ (M8 x 60) | 88552660, 8M0103817 | - | |||
32 | 1 | Натяжитель | 897797A01, 898463A01 | - | |||
33 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Коричневый | 880631001, 898836 | - | |||
34 | 1 | КОЛПАЧОК | 8M0047712, 893338, 8M0064752 | - | |||
35 | 2 | ВИНТ (M6 x 25 мм), нержавеющая сталь | 88552525 | - | |||
36 | 3 | ВИНТ (M6 x 40 мм), нержавеющая сталь | 88552540, 8M0103809 | - | |||
37 | 1 | ЗАЖИМ | 892833 | - | |||
38 | 1 | ШЛАНГ В СБОРЕ Сапун | 892812A02, 892812A03 | - | |||
39 | 4 | Катушка в сборе | 880615T01 | - | |||
40 | 4 | ВИНТ (M6 x 25 мм), нержавеющая сталь | 88552525 | - | |||
41 | 4 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK-ILFR6GE | 8M0006614, 889246Q39 | - | |||
42 | 2 | ЗАЖИМ (0.625) | 858954 | - | |||
43 | 11 | ВИНТ (M6 x 25 мм), нержавеющая сталь | 88552525 | - | |||
44 | 2 | ЗВЕЗДОЧКА | 880550 | - | |||
45 | 2 | ВИНТ (M12 x 40) | 884403, 8M0021532 | - | |||
46 | 2 | ВИНТ (M6 x 12 мм), нержавеющая сталь | 88552512, 8M0103804 | - | |||
47 | 1 | ЗАЖИМ | 889746, 889746001 | - | |||
48 | 1 | ХОМУТ ШЛАНГА | 888988019 | - | |||
49 | 2 | ВИНТ (M6 x 12 мм), нержавеющая сталь | 88552512, 8M0103804 | - | |||
50 | 1 | ДАТЧИК В СБОРЕ (Camshaft Position) | 880609, 8M0011987 | - | |||
51 | 1 | ВИНТ (M6 x 16 мм), нержавеющая сталь | 88552516, 8M0103805 | - | |||
52 | 2 | ВИНТ (M6 x 85 MM), нержавеющая сталь | 88552585 | - | |||
53 | 2 | ШАЙБА | 8M0008232 | - | |||
- | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК Силовая головка | 896142A06, 896142A07 | - | |||
- | 1 | ЛОНГ-БЛОК В СБОРЕ | 896499A08 | - |
Название схемы: Cхема Головка цилиндра и распределительный вал
Оригинальное название: Cylinder Head and Camshaft
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.