Cхема СХЕМА УЗЛА ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) BRAVO I/II/III
Поворотно-откидная колонка Alpha/Bravo Поворотно-откидные колонки BRAVO THREE Серия от 0M100001 до 0W249999
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ ((Bravo One) (WITH LWP) (1.36:1 Ratio)) | 5C31100LP | - | |||
1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
1 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866A55 | - | |||
1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
2 | 1 | ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ ((Bravo One) (WITH LWP) (1.50:1 Ratio)) | 5C31200LP | - | |||
2 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
2 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
2 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866A55 | - | |||
2 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
3 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One) (WITH LWP) (1.65:1 Ratio)) | 5C31300LP | - | |||
3 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H88, 863836R52, 863836A52 | - | |||
3 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) | 859782A3, 859781T, 883479A2 | - | |||
3 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866A55 | - | |||
3 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
4 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One) (WITH DWP) (1.36:1 Ratio)) | 5231100NP | - | |||
4 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
4 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
4 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866R63, 8866A15, 8866A63 | - | |||
4 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
5 | 1 | Колонка Bravo One ((Bravo One) (WITH DWP) (1.50:1 Ratio)) | 5231200LP, 5231200NP | - | |||
5 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
5 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
5 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866R63, 8866A15, 8866A63 | - | |||
5 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
6 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One) (WITH DWP) (1.65:1 Ratio)) | 5231300NP | - | |||
6 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H88, 863836R52, 863836A52 | - | |||
6 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) | 859782A3, 859781T, 883479A2 | - | |||
6 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе | 8866R63, 8866A15, 8866A63 | - | |||
6 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 14063A1 | - | |||
7 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Two) (1.50:1 Ratio)) | 5220150KZ, 5331200LP | - | |||
7 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
7 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
7 | 1 | Картер редуктора Bravo Two в сборе | 8294A19 | - | |||
7 | 1 | ПЕРЕДАЧА (18/25) | 827304, 827304T | - | |||
7 | 1 | ПЕРЕДАЧА ПРИВОД | 827303 | - | |||
8 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Two) (1.65:1 Ratio)) | 5220165KZ, 5331300LP | - | |||
8 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
8 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
8 | 1 | Картер редуктора Bravo Two в сборе | 8294A19 | - | |||
8 | 1 | ПЕРЕДАЧА (18/25) | 827304, 827304T | - | |||
8 | 1 | ПЕРЕДАЧА ПРИВОД | 827303 | - | |||
9 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Two) (1.81:1 Ratio)) | 5220181KZ, 5331400LP | - | |||
9 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
9 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
9 | 1 | Картер редуктора Bravo Two в сборе | 8294R16, 8294A16 | - | |||
9 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | 41656, 41656T | - | |||
9 | 1 | ПЕРЕДАЧА ПРИВОД | 41657, 41657T | - | |||
10 | 1 | Поворотно-откидная колонка Bravo Two ((Bravo Two) (2.00:1 Ratio)) | 5220200KZ, 5331600LP | - | |||
10 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
10 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
10 | 1 | Картер редуктора Bravo Two в сборе | 8294R16, 8294A16 | - | |||
10 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | 41656, 41656T | - | |||
10 | 1 | ПЕРЕДАЧА ПРИВОД | 41657, 41657T | - | |||
11 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Two) (2.20:1 Ratio)) | 5220220KZ, 5331500LP | - | |||
11 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H88, 863836R52, 863836A52 | - | |||
11 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) | 859782A3, 859781T, 883479A2 | - | |||
11 | 1 | Картер редуктора Bravo Two в сборе | 8294R16, 8294A16 | - | |||
11 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | 41656, 41656T | - | |||
11 | 1 | ПЕРЕДАЧА ПРИВОД | 41657, 41657T | - | |||
12 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Three) (1.36:1 Ratio)) | 5D30136KZ, 5441100LP | - | |||
12 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
12 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
12 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A37 | - | |||
12 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 805448A1 | - | |||
13 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Three) (1.50:1 Ratio)) | 5D30150KZ, 5441200LP | - | |||
13 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
13 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
13 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A37 | - | |||
13 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 805448A1 | - | |||
14 | 1 | ((Bravo Three) (1.65:1 Ratio)) | 5D30165KZ, 5441300LP | - | |||
14 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
14 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
14 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A35 | - | |||
14 | 1 | GEAR ASSY-1.65:1 | 824517A1 | - | |||
15 | 1 | Поворотно-откидная колонка Bravo Three ((Bravo Three) (1.81:1 Ratio)) | 5D30181KZ, 5441400LP | - | |||
15 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 863836R50, 8868G93, 8868H87, 863836A50 | - | |||
15 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 859778T, 859779A3, 883476A2 | - | |||
15 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A35 | - | |||
15 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН MERCRUISER BRAVO THREE 16/27, 1.81/2.00/2.20 | 822535A1 |
143,800 р. |
|||
16 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Three) (2.00:1 Ratio)) | 5D30200KZ, 5441600LP | - | |||
16 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868G19, 863836R51, 8868G89, 8868H89, 863836A51 | - | |||
16 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 859776A3, 859775T, 883473A2 | - | |||
16 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A35 | - | |||
16 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН MERCRUISER BRAVO THREE 16/27, 1.81/2.00/2.20 | 822535A1 |
143,800 р. |
|||
17 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo Three) (2.20:1 Ratio)) | 5D30220KZ, 5441500LP | - | |||
17 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H88, 863836R52, 863836A52 | - | |||
17 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) | 859782A3, 859781T, 883479A2 | - | |||
17 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A35 | - | |||
17 | 1 | КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН MERCRUISER BRAVO THREE 16/27, 1.81/2.00/2.20 | 822535A1 |
143,800 р. |
|||
18 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ Bravo III 2.43:1 ((Bravo Three) (2.43:1 Ratio)) | 5D30243KZ, 5441700LP | - | |||
18 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H88, 863836R52, 863836A52 | - | |||
18 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (30/23) | 859782A3, 859781T, 883479A2 | - | |||
18 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 8866A51 | - | |||
18 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (13/24) | 828336A1 | - | |||
NS | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ Bravo III 2.43:1 | 5D30243KZ, 5441700LP | - |
Название схемы: Cхема СХЕМА УЗЛА ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) BRAVO I/II/III
Оригинальное название: STERNDRIVE UNIT CHART (GASOLINE) BRAVO I/II/III
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.