Cхема Схема узла поворотно-откидной колонки (Бензиновый двигатель) Bravo I (XR и XZ)
Поворотно-откидная колонка Alpha/Bravo Поворотно-откидные колонки BRAVO XR SPORTMASTER Серия от 0M052945 до 0M906877
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
1 | 1 | ((1.26:1 Ratio)) | 5E36800NZ | - | |||
1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
1 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Low Water Pick-Up)) | 8866A80 | - | |||
1 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (17/18) | 840870A1 | - | |||
2 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR-with Low Water Pick-Up) (1.35:1 Ratio)) | 5E36900NZ | - | |||
2 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
2 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
2 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ (15/17) ((With Low Water Pick-Up)) | 8866A81 | - | |||
2 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/17) | 840872A1, 8M0104360 | - | |||
3 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR, With Low Water Pick-Up) (1.50:1 Ratio)) | 5E36200NZ | - | |||
3 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
3 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
3 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Low Water Pick-Up)) | 8866A61 | - | |||
3 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 848928A2 | - | |||
4 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR, With Dual Water Pick-Up) (1.26:1 Ratio)) | 5E31800NZ | - | |||
4 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
4 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
4 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Dual Water Pick-Up)) | 8866A82 | - | |||
4 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (17/18) | 840870A1 | - | |||
5 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR, With Dual Water Pick-Up) (1.35:1 Ratio)) | 5E31900NZ | - | |||
5 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
5 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
5 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Dual Water Pick-Up)) | 8866A83 | - | |||
5 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/17) | 840872A1, 8M0104360 | - | |||
6 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR With Dual Water Pick-Up) (1.50:1 Ratio)) | 5E31200NZ | - | |||
6 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
6 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/16) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
6 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ (15/19) ((Dual Water Pick-Up)) | 8866A60, 8866A62 | - | |||
6 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
- | - | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ((Sportmaster)) | NSS | - | |||
7 | 1 | ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА ((Bravo One XR-Long) (1.26:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5F36800HH | - | |||
7 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
7 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
7 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T9 | - | |||
7 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (17/18) | 840870A1 | - | |||
8 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR-Short) (1.26:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5G36800HH | - | |||
8 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
8 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
8 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T10 | - | |||
8 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (17/18) | 840870A1 | - | |||
9 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR-Long) (1.35:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5F36900HH | - | |||
9 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
9 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
9 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T11 | - | |||
9 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/17) | 840872A1, 8M0104360 | - | |||
10 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR -Short) (1.35:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5G36900HH | - | |||
10 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
10 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
10 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T12 | - | |||
10 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/17) | 840872A1, 8M0104360 | - | |||
11 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR-Long) (1.50:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5F36200HH | - | |||
11 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
11 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
11 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T13 | - | |||
11 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
12 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XR-Short) (1.50:1 Ratio) (Sportmaster)) | 5G36200HH | - | |||
12 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H80, 863836R56, 863836A56 | - | |||
12 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (16/19) | 849348A3, 840898A3 | - | |||
12 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ | 883608T14 | - | |||
12 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
- | - | НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | NSS | - | |||
13 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XZ, With Low Water Pick-Up (1.36:1 Ratio)) | 5D36100NP | - | |||
13 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H81 | - | |||
13 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 858331A3 | - | |||
13 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Low Water Pick-Up)) | 8866A61 | - | |||
13 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
14 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XZ, With Low Water Pick-Up (1.50:1 Ratio)) | 5D36200NP | - | |||
14 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H82 | - | |||
14 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 858327A3 | - | |||
14 | 1 | Картер редуктора Bravo One в сборе ((With Low Water Pick-Up)) | 8866A61 | - | |||
14 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
15 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XZ, With Dual Water Pick-Up) (1.36:1 Ratio)) | 5D31100NZ | - | |||
15 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H81 | - | |||
15 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (29/27) | 858331A3 | - | |||
15 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ (15/19) ((With Dual Water Pick-Up)) | 8866A60, 8866A62 | - | |||
15 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - | |||
16 | 1 | БЛОК ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ ((Bravo One XZ-with Dual Water Pick-Up) (1.50:1 Ratio)) | 5D31200NZ | - | |||
16 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 8868H82 | - | |||
16 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (32/27) | 858327A3 | - | |||
16 | 1 | КАРТЕР РЕДУКТОРА В СБОРЕ (15/19) ((With Dual Water Pick-Up)) | 8866A60, 8866A62 | - | |||
16 | 1 | НАБОР ШЕСТЕРЕН (15/19) | 818928A2 | - |
Название схемы: Cхема Схема узла поворотно-откидной колонки (Бензиновый двигатель) Bravo I (XR и XZ)
Оригинальное название: Sterndrive Unit Chart (Gasoline) BravoI (XR And XZ)
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.