Cхема Корпус карданного шарнира Сухой поддон Six/NXT6 SSM
Поворотно-откидная колонка Alpha/Bravo Поворотно-откидные колонки SSM VII На все модели серии USA
# | Кол во |
Название детали |
Артикул | Цена детали |
На складе |
купить деталь |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Карданный вал | 848236A23, 8M0084530 | - | |||
2 | 4 | ШПИЛЬКА (0.500-13/0.500-20 x 2.340) | 847344 | - | |||
3 | 4 | ШПИЛЬКА, (.437-14/.437-20 x 2.380) | 579841, 34816, 47537, 847303, 57984 | - | |||
4 | 8 | ШПИЛЬКА (0.562-12/0.562-18 x 3.810) | 579851, 846385 | - | |||
5 | 4 | ШПИЛЬКА (0.437 X 1.97) | 46909, 56298 |
392 р. |
|||
6 | 1 | ШПИЛЬКА (№10-32 x 0.750) | 846345 | - | |||
7 | 2 | НАКЛЕЙКА Mercury Racing ([0M965835] & Below) | 849773, 840359 | - | |||
7 | 2 | НАКЛЕЙКА Mercury Racing ([0M965836] & Up) | 8M0048257 | - | |||
8 | 4 | ГАЙКА (0.500-20), нержавеющая сталь | 816670, 35000 |
1,263 р. |
|||
9 | 4 | ШАЙБА | 844104 | - | |||
10 | 1 | ПЛАСТИНА Тяга | 847389 | - | |||
11 | 1 | КАРДАННЫЙ ШАРНИР В СБОРЕ (Dry Sump Six) | 847392T2, 841166T01 | - | |||
11 | 1 | КАРДАННЫЙ ШАРНИР В СБОРЕ (NXT1 Models) | 899866T | - | |||
12 | 1 | РУКАВ Подшипник (Dry Sump Six) | 848221 | - | |||
12 | 1 | РУКАВ Подшипник (NXT1 Models - Not included with U Joint) | 844358 | - | |||
13 | 2 | КРЕСТОВИНА/ПОДШИПНИК В СБОРЕ | 848043, 848043T01 | - | |||
14 | 12 | ГАЙКА, (.437-20) Stainless steel | 82671015, 22178, 33962, 95702, 29241, 46355, 34933 |
648 р. |
|||
15 | 8 | ШАЙБА (0.450 x 0.750 x 0.060), нержавеющая сталь | 842922 | - | |||
16 | 1 | ФИКСАТОР В СБОРЕ | 847307, 847307A1 | - | |||
17 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ | 846495 | - | |||
18 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (3.237 x 0.090) | 847379 | - | |||
19 | 1 | НАБОР ПОДШИПНИКОВ Колпачок и конус | 847377A1, 847377T1 | - | |||
20 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 847553010, 847553006, 847553007, 847553020, 847553005, 847553A1 | - | |||
21 | 1 | ПРОСТАВКА Конусный | 847305, 8M0050831 | - | |||
22 | 1 | КОРПУС В СБОРЕ Впуск | 847281A2 | - | |||
23 | 4 | ШПИЛЬКА (0.437-14/0.437-20 x 1.875) | 57982, 8M0041668 |
1,500 р. |
|||
24 | 1 | ПРОБКА Труба (0.0625-27) | 568001 | - | |||
25 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (5.234 x 0.120) | 847376 | - | |||
26 | 2 | ВИНТ (0.312-24 x 0.380) | 807675 | - | |||
27 | 2 | ГАЙКА (0.312-24), нержавеющая сталь | 90095 | - | |||
28 | 2 | ШТУЦЕР | 849673, 8496731 | - | |||
29 | 1 | ПРОБКА Труба (0.125-27), латунь | 328021, 328022 |
622 р. |
|||
30 | 1 | НАБОР ПОДШИПНИКОВ Колпачок и конус | 846490A1, 846490T1 | - | |||
31 | 4 | Шайба-belLкорпус шпилька | 25410, 35935 |
320 р. |
|||
32 | AR | НАБОР ШЕСТЕРЕН ((1.153:1)) | 841171A01, 8M0051360 | - | |||
32 | AR | НАБОР ШЕСТЕРЕН ((1.24:1)) | 846583A1, 843201A01 | - | |||
32 | AR | НАБОР ШЕСТЕРЕН (21/27) ((1.35:1)) | 846585A1, 849175A1 | - | |||
32 | AR | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/27) ((1.47:1)) | 846321A1, 848787A1 | - | |||
32 | AR | НАБОР ШЕСТЕРЕН (19/29) ((1.62:1)) | 846588A1, 849840A1 | - | |||
33 | 1 | ГАЙКА (1.25-16 ПРВ) | 846392 | - | |||
34 | 1 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 847306020, 847306010, 847306007, 847306006, 847306005, 847306A1 | - | |||
35 | 1 | РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, (.489 x .070) | F461342, 806609, 32509 |
240 р. |
|||
36 | 1 | ПРУЖИНА | 846339 | - | |||
37 | 1 | КЛАПАН | 846422 | - | |||
38 | 1 | СЧЕТВЕРЕННОЕ КОЛЬЦО | 846350 | - | |||
39 | 1 | КОЛЬЦО | 45710, 457101 |
353 р. |
|||
40 | 1 | СИДЕНЬЕ В СБОРЕ (Dry Sump Six) | 847304, 847304A1 | - | |||
41 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ (Dry Sump Six) | 847606, 846349 | - | |||
42 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (Dry Sump Six) | 898101789, 67675, 846356, 33466 | - | |||
43 | 4 | ВИНТ (№10-32 x 0.625), нержавеющая сталь | 846347 | - | |||
44 | 1 | ГАЙКА (№10-32), нержавеющая сталь | 34059, 890371, 8267096 | - | |||
45 | 1 | ПЛАСТИНА Соединение | 847035 | - | |||
46 | 1 | КАБЕЛЬ | 847062A1 | - | |||
47 | 2 | НАБОР ПОДШИПНИКОВ Колпачок и конус | 847375A1, 847375T1 | - | |||
48 | 2 | НАБОР ПРОКЛАДОК | 34822010, 34822005, 34822003, 34822002, 34822A1 | - | |||
49 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (5.234 x 0.120) | 847376 | - | |||
50 | 1 | КРЫШКА Нижняя часть | 8473112 | - | |||
51 | 1 | ВАЛ Привод | 847512, 8M0051212 | - | |||
52 | 1 | ГАЙКА (1.875-16), специальный | 848256 | - | |||
53 | 1 | КРЫШКА Клапан седла (NXT1) | 8M0010256 | - |
Название схемы: Cхема Корпус карданного шарнира Сухой поддон Six/NXT6 SSM
Оригинальное название: U Joint Housing Dry Sump Six/NXT6 SSM
На схеме показаны детали, из которых состоит данный блок. Ниже размещен список запчастей MERCURY с названиями, номерами, информацией по ценам и наличию на нашем складе.
Вы можете купить детали с доставкой по России. Оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону 8-800-555-85-81. Если нужный товар отсутствует на складе, отправьте запрос с указанием модели мотора и необходимых позиций.